Transite
![]()
Transite werden in PrimStar als Liste dargestellt. In der Kopfleiste oberhalb der Tabelle kann das entsprechende Horoskop gewählt werden. Darunter sind alle momentan gewählten Parameter zur Transitberechnung zusammengefasst.

| Kopf-Parameter | Anmerkungen |
|---|---|
| Sortierfolge | Listensortierung nach drei hierarchischen Sortierkriterien |
| Signifikatoren | Transitierte Planeten |
| Transitoren | Transitplaneten |
| Aspekte | Transitaspekte |
| Startdatum | An diesem Tag beginnt die Transiteberechnung |
| Dauer | Berechnungszeitraum in Tagen, Monaten oder Jahren. Der Wert in Klammern ist die Anzahl der Transite innerhalb des Zeitraums |
| Orbis | In Grad. Es werden nur Transite angezeigt, die kleiner oder gleich dem Orbis sind |
| Spaltenüberschriften | Anmerkungen |
|---|---|
| Transitor | Transitplanet |
| Ekliptikaler Ort | Ekliptikale Länge des Transitors |
| in Haus | Hausposition des Transitors |
| Ereignisdatum | Für diesen Tag gilt die Direktion |
| Asp. | Transitaspekt |
| Sig. | Signifikator, z. B. Radixplanet |
| Ereignisdatum | Für diesen Tag gilt der Transit |
| Transitbeginn (UT) | An diesem Tag beginnt der Transit laut Orbis. Uhrzeit in Universal Time |
| Transit genau (UT) | An diesem Tag ist der Transit genau. Uhrzeit in Universal Time |
| Transitende (UT) | An diesem Tag endet der Transit laut Orbis. Uhrzeit in Universal Time |
Der Berechnungszeitraum wird im Menü „Berechnen” unter dem
Eintrag „Transite...” gewählt.

Sie können die Einstellungen für Sortierfolge, Transitoren, Aspekte und Signifikatoren im Fenster Einstellungen in der Kategorie „Transite” bestimmen.